| 디마레클리닉 비급여 수가표 | |||||||
| 과목 | 항목 | 가격 | |||||
| 지방조각 | 매직광대 / 한쪽 | 250 / 200 | |||||
| 팔자지방제거/ 한쪽 | 250 / 200 | ||||||
| V-LINE / 한쪽 | 250 / 200 | ||||||
| 이중턱지방제거 | 200 | ||||||
| 아래턱지방제거 | 180 | ||||||
| 심술보 지방제거 | 180 | ||||||
| 지방이식 | 원데이 지방이식 | 200 | |||||
| PRP 지방이식 | 250 | ||||||
| 진피지방이식 | 300 | ||||||
| 리프팅 | 더블 DMR 리프팅 | 90 | |||||
| 보톡스 | 항목 | 가격 | 피부 | 항목 | 가격 | ||
| 침샘 | 10 | 리니어지리프팅 | 60 | ||||
| 사각턱 | 10 | 코어스컬프리프팅 | 30 | ||||
| 이마 | 10 | 엘라비에 리투오 | 80 | ||||
| 미간 | 5 | 트리필프로 | 35 | ||||
| 눈가 | 5 | 샤넬주사 / 리쥬란 | 50 | ||||
| 승모근(리터치X) | 20 | 리쥬란아이 | 35 | ||||
| 종아리(리터치X) | 20 | 엑소좀 | 60 | ||||
| 스킨보톡스 | 10 | PRP/PRP(inj) | 35 / 10 | ||||
| 겨드랑이(다한증) | 20 | 생크림필 | 15 | ||||
| 턱끝 | 10 | 유셀 / LDM | 10 | ||||
| 눈썹위 | 10 | 하이드로(수소관리) | 15 | ||||
| 필러 | 개당(1cc) | 30 | 붓기순환관리(LDM+유셀+오메가L) | 15 | |||
| 리커버리 | 1회/LLD만 | 35 / 10 | 제증명 | 항목 | 가격 | ||
| 제모 | 헤어라인 | 10 | 진료확인서 | 1 | |||
| 겨드랑이(다한증) | 5 | 진단서 | 1 | ||||
| 비키니라인 | 15 | ||||||
| 팔부분(상완/하완) | 10 | ||||||
| 얼굴전체 | 20 | ||||||
| 인중 | 3 | ||||||
| 턱선 | 15 | ||||||
| 허벅지 | 25 | ||||||
| 종아리 | 20 | ||||||
| * 단위는 만원 단위이며 부과세 10% 별도입니다. | |||||||
NOTICE
디마레의 새로운 소식과
중요한 안내 사항을 확인해보세요.
